Umývačka vírivky BI WMWG 91484E EU
| Rozmery a hmotnosť | |
|---|---|
| Šírka | 595 mm |
| Hĺbka | 545 mm |
| Výška | 820 mm |
| Hmotnosť | 66500 g |
| Energetická účinnosť | |
|---|---|
| Class energetica | C |
| Spotreba energie65 kWh | |
| Spotreba vody na kolo | 50 l | Da A a G |
| Vstupné striedavé napätie | 220 – 240 V |
| Vstupná frekvencia striedavého prúdu | 50 Hz |
| Prúd | 10 A |
| Dáta o obale | |
|---|---|
| Šírka obalu | 645 mm |
| Hĺbka obalu | 595 mm |
| Výška balenie | 890 mm |
| Hmotnosť balenia | 68500 g |
Komentár